Галина Степашкина (89895249998)
За сегодня:
Читателей - 166
Прочитанных произведений - 142
| Читатель | Произведение | Дата | Время | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Неизвестный читатель | Грусть | 2026-02-04 | 04:16 | google.com |
| Неизвестный читатель | Засуха | 2026-02-04 | 04:06 | dompoeta.ru |
| Неизвестный читатель | Просто так | 2026-02-04 | 03:39 | google.com |
| Неизвестный читатель | Зима на Дону | 2026-02-04 | 03:22 | google.com |
| Неизвестный читатель | Возвращение в сказку | 2026-02-04 | 03:21 | google.com |
| Неизвестный читатель | Хрупкое счастье | 2026-02-04 | 01:17 | google.com |
| Неизвестный читатель | Дончак | 2026-02-04 | 00:42 | google.com |
| Неизвестный читатель | Судьба | 2026-02-04 | 00:09 | dompoeta.ru |
| Неизвестный читатель | За что? | 2026-02-03 | 23:40 | google.com |
| Неизвестный читатель | Сила духа | 2026-02-03 | 22:39 | google.com |
| Неизвестный читатель | Память ладоней | 2026-02-03 | 22:37 | google.com |
| Неизвестный читатель | Роза декабря | 2026-02-03 | 22:36 | google.com |
| Неизвестный читатель | Вперёд к мечте | 2026-02-03 | 22:17 | google.com |
| Неизвестный читатель | Из сердца вон | 2026-02-03 | 22:14 | google.com |
| Неизвестный читатель | Апрельский холод | 2026-02-03 | 22:11 | google.com |
| Неизвестный читатель | Дорога | 2026-02-03 | 21:35 | |
| Неизвестный читатель | Как в сказке | 2026-02-03 | 21:23 | google.com |
| Неизвестный читатель | Потерянное счастье | 2026-02-03 | 21:17 | google.com |
| Неизвестный читатель | Забег | 2026-02-03 | 20:21 | |
| vadimyampolskiy1981 | Сумасшедшее утро | 2026-02-03 | 20:20 | dompoeta.ru |
В списке отображаются все прочтения за последнюю неделю. Счётчик учитывает уникальных читателей: один и тот же читатель может прочитать несколько произведений автора, но счётчиком будет учтён один раз.






