Екатерина Попова (Katerina)
За сегодня:
Читателей - 24
Прочитанных произведений - 34
| Читатель | Произведение | Дата | Время | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Неизвестный читатель | Ангел | 2024-10-06 | 17:38 | |
| Неизвестный читатель | Чудеса | 2024-10-05 | 23:06 | |
| tuboltsev | Чудеса | 2024-10-05 | 21:41 | dompoeta.ru |
| Неизвестный читатель | Чудеса | 2024-10-05 | 08:21 | |
| Неизвестный читатель | Чудеса | 2024-10-05 | 03:00 | |
| Неизвестный читатель | Чудеса | 2024-10-05 | 02:56 | dompoeta.ru |
| Неизвестный читатель | Чудеса | 2024-10-04 | 23:31 | |
| Неизвестный читатель | Четверостишье | 2024-10-04 | 23:31 | |
| Неизвестный читатель | Чудеса | 2024-10-04 | 22:40 | |
| tuboltsev | Чудеса | 2024-10-04 | 22:39 | dompoeta.ru |
| Неизвестный читатель | Чудеса | 2024-10-04 | 22:03 | |
| Неизвестный читатель | Чудеса | 2024-10-04 | 21:50 | dompoeta.ru |
| Неизвестный читатель | Четверостишье | 2024-10-04 | 18:07 | dompoeta.ru |
| Неизвестный читатель | Выбор сердца | 2024-10-04 | 17:07 | |
| Неизвестный читатель | Четверостишье | 2024-10-04 | 11:14 | |
| Неизвестный читатель | Четверостишье | 2024-10-04 | 07:31 | |
| Неизвестный читатель | Куда девалась доброта? | 2024-10-04 | 07:30 | |
| Proiavitel | Выбор сердца | 2024-10-04 | 05:49 | dompoeta.ru |
| Неизвестный читатель | Выбор сердца | 2024-10-04 | 01:55 | |
| Неизвестный читатель | Выбор сердца | 2024-10-03 | 15:12 |
В списке отображаются все прочтения за последнюю неделю. Счётчик учитывает уникальных читателей: один и тот же читатель может прочитать несколько произведений автора, но счётчиком будет учтён один раз.






