Мария Макашенец (Kolos)
За сегодня:
Читателей - 14
Прочитанных произведений - 13
| Читатель | Произведение | Дата | Время | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Неизвестный читатель | Такой стих | 2021-10-23 | 15:08 | |
| Неизвестный читатель | Вернись | 2021-10-23 | 12:06 | dompoeta.ru |
| Неизвестный читатель | Осень | 2021-10-23 | 11:16 | |
| Неизвестный читатель | Время | 2021-10-23 | 07:36 | |
| Неизвестный читатель | Молоко | 2021-10-23 | 07:25 | |
| Неизвестный читатель | За спиной | 2021-10-23 | 06:10 | |
| Неизвестный читатель | Вернись | 2021-10-22 | 23:42 | |
| Неизвестный читатель | Народы | 2021-10-22 | 20:06 | |
| Неизвестный читатель | Зима | 2021-10-22 | 18:06 | |
| Неизвестный читатель | Время | 2021-10-22 | 15:43 | |
| Неизвестный читатель | Нет друга | 2021-10-22 | 15:40 | |
| Неизвестный читатель | За спиной | 2021-10-22 | 15:08 | |
| Неизвестный читатель | Сибирь в огне | 2021-10-22 | 11:49 | |
| Неизвестный читатель | Сибирь в огне | 2021-10-22 | 10:21 | |
| Неизвестный читатель | Для кого-то чистота — пустота… | 2021-10-22 | 09:34 | |
| Неизвестный читатель | Мораль | 2021-10-22 | 02:48 | |
| Неизвестный читатель | Молоко | 2021-10-21 | 21:20 | |
| Неизвестный читатель | Осень | 2021-10-21 | 20:58 | |
| Неизвестный читатель | Ветер | 2021-10-21 | 19:24 | |
| Неизвестный читатель | И когда сильно устанешь | 2021-10-21 | 19:13 |
В списке отображаются все прочтения за последнюю неделю. Счётчик учитывает уникальных читателей: один и тот же читатель может прочитать несколько произведений автора, но счётчиком будет учтён один раз.






