Галина Скударёва (2220142)
За сегодня:
Читателей - 18
Прочитанных произведений - 31
| Читатель | Произведение | Дата | Время | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Неизвестный читатель | Голуби | 2026-01-12 | 08:47 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | Кто я? | 2026-01-12 | 08:45 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | Путь рыболова | 2026-01-12 | 07:25 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | Эти строки наивных стихов... | 2026-01-12 | 05:45 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | Чёрное платье | 2026-01-12 | 04:25 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | Фиалка | 2026-01-12 | 02:25 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | Оставьте мне... | 2026-01-12 | 02:15 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | Категоричное | 2026-01-12 | 02:07 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | Утро | 2026-01-12 | 01:54 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | Воробей | 2026-01-12 | 01:26 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | А осенью в доме вновь пахнет корицей... | 2026-01-12 | 01:14 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | Осеннее | 2026-01-12 | 01:05 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | Отъезд | 2026-01-12 | 00:58 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | Колыбельная | 2026-01-12 | 00:55 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | Встреча | 2026-01-11 | 23:40 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | Распогодится | 2026-01-11 | 23:18 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | Желание | 2026-01-11 | 22:24 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | Небо | 2026-01-11 | 22:24 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | Цветы | 2026-01-11 | 19:10 | 212.109.194.177 |
| Неизвестный читатель | По Пастернаку | 2026-01-11 | 18:52 | 212.109.194.177 |
В списке отображаются все прочтения за последнюю неделю. Счётчик учитывает уникальных читателей: один и тот же читатель может прочитать несколько произведений автора, но счётчиком будет учтён один раз.






